Angebot
Haus A
| Nr. | Zimmer | Geschoss | GF | NGF | Verkaufspreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | EG | 137.63 m2 | 112.12 m2 | CHF 1'415'000 | ||
| 2 | 2.5 | EG | 68.45 m2 | 58.06 m2 | CHF 735'000 | ||
| 3 | 4.5 | EG | 151.18 m2 | 126.49 m2 | CHF 1'415'000 | ||
| 4 | 4.5 | 1. OG | 137.6 m2 | 112.50 m2 | CHF 1'415'000 | ||
| 5 | 2.5 | 1. OG | 68.46 m2 | 58.20 m2 | CHF 735'000 | ||
| 6 | 2.5 | 1. OG | 68.3 m2 | 58.04 m2 | CHF 735'000 | ||
| 7 | 4.5 | 1. OG | 137.29 m2 | 111.92 m2 | CHF 1'415'000 | ||
| 8 | 5.5 | DG | 205.06 m2 | 166.76 m2 | CHF 2'235'000 | ||
| 9 | 3.5 | DG | 123.94 m2 | 101.07 m2 | CHF 1'385'000 | ||
| 10 | 3.5 | DG | 122.49 m2 | 101.14 m2 | CHF 1'385'000 | ||
| 11 | 5.5 | DG | 204.26 m2 | 166.08 m2 | CHF 2'235'000 | ||
Haus B
| Nr. | Zimmer | Geschoss | GF | NGF | Verkaufspreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.5 | EG | 115.73 m2 | 91.24 m2 | |||
| 13 | 3.5 | EG | 93.17 m2 | 79.03 m2 | CHF 985'000 | ||
| 14 | 2.5 | EG | 70.18 m2 | 58.65 m2 | CHF 735'000 | ||
| 15 | 3.5 | EG | 139.71 m2 | 113.41 m2 | |||
| 16 | 3.5 | 1. OG | 115.67 m2 | 91.54 m2 | CHF 1'135'000 | ||
| 17 | 3.5 | 1. OG | 93.26 m2 | 79.08 m2 | CHF 985'000 | ||
| 18 | 2.5 | 1. OG | 68.87 m2 | 58.67 m2 | |||
| 19 | 3.5 | 1. OG | 129.64 m2 | 108.49 m2 | |||
| 20 | 4.5 | 1. OG | 135.9 m2 | 111.65 m2 | CHF 1'415'000 | ||
| 21 | 5.5 | DG | 215.3 m2 | 173.41 m2 | CHF 2'235'000 | ||
| 22 | 3.5 | DG | 122.25 m2 | 101.68 m2 | CHF 1'385'000 | ||
| 23 | 3.5 | DG | 127.2 m2 | 103.30 m2 | CHF 1'385'000 | ||
| 24 | 4.5 | DG | 185.62 m2 | 150.76 m2 | |||
| 25 | 4.5 | DG | 205.88 m2 | 170.62 m2 | CHF 2'165'000 | ||
Terminprogramm:
Die Bauarbeiten starten im Frühjahr 2026. Voraussichtlicher Bezugstermin ist im Sommer 2028.
Spezielle Wünsche bezüglich der Grundrisseinteilung und dem Innenausbau sind in Absprache mit der Bauherrschaft möglich.























