Angebot
Haus A
Nr. | Zimmer | Geschoss | GF | NGF | Verkaufspreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | EG | 136.08 m2 | 111.97 m2 | CHF 1'415'000 | ||
2 | 2.5 | EG | 65.90 m2 | 57.39 m2 | CHF 735'000 | ||
3 | 4.5 | EG | 150.39 m2 | 121.87 m2 | CHF 1'415'000 | ||
4 | 4.5 | 1. OG | 136.08 m2 | 111.97 m2 | CHF 1'415'000 | ||
5 | 2.5 | 1. OG | 65.90 m2 | 57.39 m2 | CHF 735'000 | ||
6 | 2.5 | 1. OG | 65.90 m2 | 57.39 m2 | CHF 735'000 | ||
7 | 4.5 | 1. OG | 136.08 m2 | 111.97 m2 | CHF 1'415'000 | ||
8 | 5.5 | DG | 203.90 m2 | 167.24 m2 | CHF 2'235'000 | ||
9 | 3.5 | DG | 116.86 m2 | 101.65 m2 | CHF 1'385'000 | ||
10 | 3.5 | DG | 116.86 m2 | 101.65 m2 | CHF 1'385'000 | ||
11 | 5.5 | DG | 203.90 m2 | 167.24 m2 | CHF 2'235'000 | ||
Haus B
Nr. | Zimmer | Geschoss | GF | NGF | Verkaufspreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3.5 | EG | 111.06 m2 | 90.28 m2 | CHF 1'135'000 | ||
13 | 3.5 | EG | 92.44 m2 | 76.48 m2 | CHF 985'000 | ||
14 | 2.5 | EG | 65.90 m2 | 57.39 m2 | CHF 735'000 | ||
15 | 3.5 | EG | 127.41 m2 | 105.35 m2 | CHF 1'325'000 | ||
16 | 3.5 | 1. OG | 111.06 m2 | 90.28 m2 | CHF 1'135'000 | ||
17 | 3.5 | 1. OG | 92.44 m2 | 76.48 m2 | CHF 985'000 | ||
18 | 2.5 | 1. OG | 65.90 m2 | 57.39 m2 | CHF 735'000 | ||
19 | 3.5 | 1. OG | 125.73 m2 | 105.35 m2 | CHF 1'325'000 | ||
20 | 4.5 | 1. OG | 145.39 m2 | 108.27 m2 | CHF 1'415'000 | ||
21 | 5.5 | DG | 210.19 m2 | 166.74 m2 | CHF 2'235'000 | ||
22 | 3.5 | DG | 116.24 m2 | 99.50 m2 | CHF 1'385'000 | ||
23 | 3.5 | DG | 116.24 m2 | 99.50 m2 | CHF 1'385'000 | ||
24 | 4.5 | DG | 193.90 m2 | 146.17 m2 | CHF 2'035'000 | ||
25 | 4.5 | DG | 213.44 m2 | 161.29 m2 | CHF 2'165'000 | ||

Terminprogramm:
Die Bauarbeiten starten im Sommer 2025. Die ersten Wohnungen sind bei einer Bauzeit von eineinhalb Jahren im Frühjahr 2027 bezugsbereit.
Spezielle Wünsche bezüglich der Grundrisseinteilung und dem Innenausbau sind in Absprache mit der Bauherrschaft möglich.